ユリアン下がったなあ。この調整にまつわる騒ぎでよくわかるのは
- わりと旬のキャラを採用するプレイヤーってたくさんいるんだね
- キャラ乗り換えのコスト安い人が多いんだね
ってあたりか。わたしほぼララだけ使っている人で、他のキャラに変えるとガチで何していいかわかんないから、ララ以外選ぶことができない。そういう致命的に不器用な人種からすると、たかだかパッチいっこ当たったくらいのことでキャラ変えられるって本気で羨ましい。
んでは表。普段どおり、累計70%より下の順位にいるキャラは視界に入れない。
番外のレアキャラにあたったら、適当に飛んで負けても気にしないというくらいで、1戦でおしまい。
順位 | おなまえ | 使用率 | 累計使用率 |
---|---|---|---|
1 | リュウ | 9.924% | 9.92% |
2 | ケン | 7.252% | 17.18% |
3 | 影ナル者 | 4.752% | 21.93% |
4 | 豪鬼 | 4.293% | 26.22% |
5 | ルーク | 4.097% | 30.32% |
6 | ガイル | 3.817% | 34.13% |
7 | 春麗 | 2.927% | 37.06% |
8 | キャミィ | 2.925% | 39.99% |
9 | ベガ | 2.856% | 42.84% |
10 | ジュリ | 2.811% | 45.65% |
11 | ザンギエフ | 2.772% | 48.43% |
12 | コーディー | 2.694% | 51.12% |
13 | アレックス | 2.406% | 53.53% |
14 | エド | 2.286% | 55.81% |
15 | バイソン | 2.199% | 58.01% |
16 | かりん | 2.144% | 60.15% |
17 | さくら | 2.109% | 62.26% |
18 | ララ | 1.99% | 64.25% |
19 | ナッシュ | 1.909% | 66.16% |
20 | あきら | 1.862% | 68.02% |
21 | サガット | 1.803% | 69.83% |
22 | ユリアン | 1.774% | 71.60% |
23 | ギル | 1.767% | 73.37% |
24 | ルシア | 1.703% | 75.07% |
25 | レインボー・ミカ | 1.569% | 76.64% |
26 | バルログ | 1.405% | 78.05% |
27 | ネカリ | 1.402% | 79.45% |
28 | 是空 | 1.361% | 80.81% |
29 | いぶき | 1.356% | 82.16% |
30 | オロ | 1.346% | 83.51% |
31 | セス | 1.34% | 84.85% |
32 | ファルケ | 1.317% | 86.17% |
33 | ラシード | 1.281% | 87.45% |
34 | エドモンド本田 | 1.249% | 88.70% |
35 | アビゲイル | 1.213% | 89.91% |
36 | コーリン | 1.211% | 91.12% |
37 | G | 1.199% | 92.32% |
38 | ローズ | 1.173% | 93.49% |
39 | ポイズン | 1.138% | 94.63% |
40 | ダルシム | 1.047% | 95.68% |
41 | バーディー | 0.998% | 96.68% |
42 | ダン | 0.963% | 97.64% |
43 | ブランカ | 0.94% | 98.58% |
44 | メナト | 0.745% | 99.32% |
45 | ファン | 0.676% | 100.00% |
なんとなく意識するくらいの目的でこの表を出している。
実際は自キャラをまともに動かそうとすることにメモリ全部使ってるから、キャラ対なんて高級なことはまるでやってない。メモ見るくらい。
中足小ボルトをミスるくらいの人なんで、まだまだ早い。