シャド研のキャラクター使用率から値もらってきた。
これまだ最新の調整を挟んだタイミングによるデータなんで、ここからさらに動くかも。
最近だとコーディーやネカリの人気が上がってきてる。かりん・ユリアンは明確に見かけなくなった。たぶんバイソンもジリジリ下がっていくんだろう。
性能でキャラ選びしてる人の人口動態はこういうタイミングで可視化されるなあ。
豪鬼の人気が上がってるように見えるのは錯覚で、継続して豪鬼を使ってる人口が動じてないだけ。
使用率累計70%枠については、サガットが枠外、ナッシュが枠内に移動したくらい。
本田が太字になってるのは、こないだ駆除リストに入れたからです。対応詰めて滅ぼしてやる。
| rank | name | 使用率 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 1 | リュウ | 10.032% | 10.03% |
| 2 | ケン | 7.27% | 17.30% |
| 3 | 豪鬼 | 4.579% | 21.88% |
| 4 | ルーク | 4.256% | 26.14% |
| 5 | ガイル | 4.125% | 30.26% |
| 6 | 影ナル者 | 4.007% | 34.27% |
| 7 | ザンギエフ | 3.237% | 37.51% |
| 8 | ベガ | 3.178% | 40.68% |
| 9 | キャミィ | 3.117% | 43.80% |
| 10 | ユリアン | 2.973% | 46.77% |
| 11 | アレックス | 2.48% | 49.25% |
| 12 | かりん | 2.417% | 51.67% |
| 13 | 春麗 | 2.406% | 54.08% |
| 14 | ギル | 2.154% | 56.23% |
| 15 | ジュリ | 2.069% | 58.30% |
| 16 | バイソン | 2.03% | 60.33% |
| 17 | エド | 2.025% | 62.35% |
| 18 | ララ | 1.994% | 64.35% |
| 19 | ナッシュ | 1.964% | 66.31% |
| 20 | あきら | 1.905% | 68.22% |
| 21 | さくら | 1.895% | 70.11% |
| 22 | サガット | 1.846% | 71.96% |
| 23 | コーディー | 1.762% | 73.72% |
| 24 | バルログ | 1.554% | 75.28% |
| 25 | コーリン | 1.53% | 76.81% |
| 26 | エドモンド本田 | 1.512% | 78.32% |
| 27 | レインボー・ミカ | 1.409% | 79.73% |
| 28 | セス | 1.392% | 81.12% |
| 29 | 是空 | 1.384% | 82.50% |
| 30 | アビゲイル | 1.376% | 83.88% |
| 31 | ルシア | 1.325% | 85.20% |
| 32 | G | 1.258% | 86.46% |
| 33 | オロ | 1.246% | 87.71% |
| 34 | いぶき | 1.173% | 88.88% |
| 35 | ネカリ | 1.165% | 90.05% |
| 36 | ダルシム | 1.148% | 91.19% |
| 37 | バーディー | 1.14% | 92.33% |
| 38 | ポイズン | 1.134% | 93.47% |
| 39 | ラシード | 1.104% | 94.57% |
| 40 | ローズ | 1.072% | 95.64% |
| 41 | ファルケ | 0.995% | 96.64% |
| 42 | ダン | 0.946% | 97.58% |
| 43 | ブランカ | 0.922% | 98.51% |
| 44 | メナト | 0.825% | 99.33% |
| 45 | ファン | 0.672% | 100.00% |
