シャド研のキャラクター使用率から値もらってきた。
結局、ルークとあきらは人気キャラということになっとるのだな。
傾向はさておき、積極的に研究しないキャラを決める。
レアキャラを研究する値打ちはないし、あっちはそれでメシ食ってることは事実なのでお互い様。LPはあげる。
| 使用率順 | キャラクター | キャラ使用率 | カバー率 |
|---|---|---|---|
| 1 | リュウ | 9.789% | 9.79% |
| 2 | ケン | 7.16% | 16.95% |
| 3 | ルーク | 4.938% | 21.89% |
| 4 | 豪鬼 | 4.732% | 26.62% |
| 5 | ガイル | 4.232% | 30.85% |
| 6 | ユリアン | 3.271% | 34.12% |
| 7 | ベガ | 3.237% | 37.36% |
| 8 | キャミィ | 3.194% | 40.55% |
| 9 | ザンギエフ | 3.155% | 43.71% |
| 10 | 影ナル者 | 3.113% | 46.82% |
| 11 | かりん | 2.532% | 49.35% |
| 12 | 春麗 | 2.366% | 51.72% |
| 13 | バイソン | 2.281% | 54.00% |
| 14 | さくら | 2.08% | 56.08% |
| 15 | アレックス | 2.073% | 58.15% |
| 16 | ギル | 2.052% | 60.20% |
| 17 | ジュリ | 2.052% | 62.26% |
| 18 | あきら | 2.041% | 64.30% |
| 19 | ララ | 1.966% | 66.26% |
| 20 | サガット | 1.895% | 68.16% |
| 21 | エド | 1.855% | 70.01% |
| 22 | ナッシュ | 1.838% | 71.85% |
| 23 | コーリン | 1.768% | 73.62% |
| 24 | コーディー | 1.64% | 75.26% |
| 25 | バルログ | 1.511% | 76.77% |
| 26 | セス | 1.507% | 78.28% |
| 27 | エドモンド本田 | 1.428% | 79.71% |
| 28 | アビゲイル | 1.394% | 81.10% |
| 29 | オロ | 1.387% | 82.49% |
| 30 | 是空 | 1.378% | 83.86% |
| 31 | レインボー・ミカ | 1.351% | 85.22% |
| 32 | G | 1.282% | 86.50% |
| 33 | ルシア | 1.263% | 87.76% |
| 34 | ポイズン | 1.253% | 89.01% |
| 35 | ラシード | 1.192% | 90.21% |
| 36 | ダルシム | 1.182% | 91.39% |
| 37 | いぶき | 1.161% | 92.55% |
| 38 | バーディー | 1.137% | 93.69% |
| 39 | ローズ | 1.088% | 94.77% |
| 40 | ネカリ | 0.974% | 95.75% |
| 41 | ファルケ | 0.95% | 96.70% |
| 42 | ブランカ | 0.902% | 97.60% |
| 43 | ダン | 0.893% | 98.49% |
| 44 | メナト | 0.807% | 99.30% |
| 45 | ファン | 0.697% | 100.00% |
線引きが難しいけどきりがないので、累計が70%のキャラまでにする。21位のエドまで。
コーリンもバルログも見かけるけど、いったんいい。エドとナッシュの使用率の差は0.03%しかないとかも知らねえ。
ラインより下の30%のみなさんを対策しても得られる勝率は30%が最大で、上位のキャラに対しての知識もままならないうちに30%を意識するのは費用対が悪い。
道着、古参タメキャラ、プロの評価が高いキャラが上に来る。
わたしは1戦で終えようと別にいいじゃんの人であるから、残り30%の人にあたって「分からんで死んでるな」というときは1戦でやめる。
ちなみにこの表は現在のトレンドと一致しない。とくに先日当たった更新の影響で、キャラの使用率は相当大きく変化していることが予想できる。あきらかにカゲとアレックス増えてたりするからね。
