ベータではリュウとジュリを中心にさわっていたものの、製品版ではワンチャン力の高さに希望を見出しマリーザへ。
その後、ララで苦労した特徴をすべて持ち合わせていることに気づいたためブランカへキャラ替え。たのしい。
A.K.I.追加につき、いちおう行けるとこまで頑張ってみようの構え。コンセプトは好きだが操作難度が高すぎて折れるかもしれない。
豪鬼も始めた。単純にキャラが強い。武器揃っててクセが少ない。こんなことならもっと早く道着始めたらよかった。
そんなつもりはなかったがキャラコロ勢になっている。いまベガやってる。昇竜拳と弾って強かったんだなあといまさら実感する日々。
ベガ
リーグ | 日付 | 対戦数 | 所要日数 |
PLATINUM2 | 2024-12-11 | 107 | 46 |
PLATINUM1 | 2024-10-26 | 39 | – |
GOLD5? | 2024-08-01 | – | 認定 |
豪鬼
リーグ | 日付 | 対戦数 | 所要日数 |
PLATINUM5 | 2024-06-22 | 862 | 6 |
PLATINUM4 | 2024-06-16 | 836 | 9 |
PLATINUM3 | 2024-06-07 | 474 | 4 |
PLATINUM2 | 2024-06-03 | 339 | 2 |
PLATINUM1 | 2024-06-01 | 255 | 3 |
GOLD5 | 2024-05-29 | 201 | 3 |
GOLD4 | 2024-05-26 | 135 | 1 |
GOLD3 | 2024-05-25 | 120 | 4 |
GOLD2 | 2024-05-22 | – | 認定 |
A.K.I.
リーグ | 日付 | 対戦数 | 所要日数 |
PLATINUM1 | 2023-10-30 | 388 | 4 |
GOLD5 | 2023-10-26 | – | 3 |
GOLD4 | 2023-10-23 | 325 | 9 |
GOLD3 | 2023-10-14 | 251 | 5 |
GOLD1 | 2023-10-09 | 210 | 1 |
SILVER5 | 2023-10-08 | 201 | 8 |
SILVER4 | 2023-10-01 | – | 認定 |
ブランカ
リーグ | 日付 | 対戦数 | 所要日数 |
DIAMOND3 | 2023-02-16 | 132 | 65 |
(Act.3) | 2023-02-01 | ー | ー |
DIAMOND2 | 2023-12-13 | 822 | 9 |
DIAMOND1 | 2023-12-04 | 609 | 7 |
PLATINUM5 | 2023-11-28 | 372 | 9 |
PLATINUM4 | 2023-11-19 | 165 | 84 |
(Act.2) | 2023-11-01 | ー | ー |
PLATINUM3 | 2023-08-27 | 442 | 28 |
(Act.1) | 2023-08-01 | ー | ー |
PLATINUM2 | 2023-07-30 | 579 | 15 |
PLATINUM1 | 2023-07-15 | 255 | 3 |
GOLD5 | 2023-07-13 | 190 | 2 |
GOLD4 | 2023-07-11 | 145 | – |
GOLD3 | – | – | 2 |
GOLD2 | 2023-07-09 | 139 | 1 |
GOLD1 | 2023-07-08 | 118 | 4 |
SILVER5 | 2023-07-04 | 104 | 4 |
SILVER4 | 2023-06-30 | 89 | 3 |
SILVER3 | 2023-06-27 | 75 | 1 |
SILVER2 | 2023-06-26 | 55 | 2 |
SILVER1 | 2023-06-24 | 36 | 1 |
BRONZE4 | 2023-06-23 | – | 認定 |
マリーザ
リーグ | 日付 | 対戦数 | 所要日数 |
SILVER1 | 2023-06-18 | 134 | 1 |
BRONZE3 | 2023-06-17 | 95 | 15 |
IRON4 | 2023-06-02 | – | 認定 |