ベータではリュウとジュリを中心にさわっていたものの、製品版ではワンチャン力の高さに希望を見出しマリーザへ。
その後、ララで苦労した特徴をすべて持ち合わせていることに気づいたためブランカへキャラ替え。たのしい。
A.K.I.追加につき、いちおう行けるとこまで頑張ってみようの構え。コンセプトは好きだが操作難度が高すぎて折れるかもしれない。
豪鬼も始めた。単純にキャラが強い。武器揃っててクセが少ない。こんなことならもっと早く道着始めたらよかった。
豪鬼
リーグ | 日付 | 対戦数 | 所要日数 |
PLATINUM5 | 6/22 | 862 | 6 |
PLATINUM4 | 6/16 | 836 | 9 |
PLATINUM3 | 6/7 | 474 | 4 |
PLATINUM2 | 6/3 | 339 | 2 |
PLATINUM1 | 6/1 | 255 | 3 |
GOLD5 | 5/29 | 201 | 3 |
GOLD4 | 5/26 | 135 | 1 |
GOLD3 | 5/25 | 120 | 4 |
GOLD2 | 5/22 | – | 認定 |
A.K.I.
リーグ | 日付 | 対戦数 | 所要日数 |
PLATINUM1 | 10/30 | 388 | 4 |
GOLD5 | 10/26 | – | 3 |
GOLD4 | 10/23 | 325 | 9 |
GOLD3 | 10/14 | 251 | 5 |
GOLD1 | 10/9 | 210 | 1 |
SILVER5 | 10/8 | 201 | 8 |
SILVER4 | 10/1 | – | 認定 |
ブランカ
リーグ | 日付 | 対戦数 | 所要日数 |
DIAMOND3 | 2/16 | 132 | 65 |
(Act.3) | 2/1 | ー | ー |
DIAMOND2 | 12/13 | 822 | 9 |
DIAMOND1 | 12/4 | 609 | 7 |
PLATINUM5 | 11/28 | 372 | 9 |
PLATINUM4 | 11/19 | 165 | 84 |
(Act.2) | 11/1 | ー | ー |
PLATINUM3 | 8/27 | 442 | 28 |
(Act.1) | 8/1 | ー | ー |
PLATINUM2 | 7/30 | 579 | 15 |
PLATINUM1 | 7/15 | 255 | 3 |
GOLD5 | 7/13 | 190 | 2 |
GOLD4 | 7/11 | 145 | – |
GOLD3 | – | – | 2 |
GOLD2 | 7/9 | 139 | 1 |
GOLD1 | 7/8 | 118 | 4 |
SILVER5 | 7/4 | 104 | 4 |
SILVER4 | 6/30 | 89 | 3 |
SILVER3 | 6/27 | 75 | 1 |
SILVER2 | 6/26 | 55 | 2 |
SILVER1 | 6/24 | 36 | 1 |
BRONZE4 | 6/23 | – | 認定 |
マリーザ
リーグ | 日付 | 対戦数 | 所要日数 |
SILVER1 | 6/18 | 134 | 1 |
BRONZE3 | 6/17 | 95 | 15 |
IRON4 | 6/2 | – | 認定 |