シャド研が8月分の集計を終えたよと言っているので見てきた。
各種統計のページが更新されている。とりあえずキャラ使用率を見ていく。
太字は例によって、一番上から数えて全体に対する使用率70%ライン以内のキャラを指す。
わたしはできるかぎり努力をしたくないので、使用率の低いキャラは存在しないものとして扱い、攻略やらについて考えることをやめている。
順位 | おなまえ | 使用率 | 累計使用率 |
---|---|---|---|
1 | リュウ | 10.123% | 10.12% |
2 | ケン | 7.649% | 17.77% |
3 | 豪鬼 | 4.404% | 22.18% |
4 | ガイル | 4.091% | 26.27% |
5 | ルーク | 4.051% | 30.32% |
6 | 影ナル者 | 3.899% | 34.22% |
7 | ベガ | 3.018% | 37.23% |
8 | ジュリ | 2.937% | 40.17% |
9 | ザンギエフ | 2.822% | 42.99% |
10 | キャミィ | 2.731% | 45.73% |
11 | 春麗 | 2.695% | 48.42% |
12 | アレックス | 2.63% | 51.05% |
13 | ララ | 2.464% | 53.51% |
14 | コーディー | 2.291% | 55.80% |
15 | かりん | 2.238% | 58.04% |
16 | エド | 2.133% | 60.18% |
17 | バイソン | 2.13% | 62.31% |
18 | ユリアン | 2.008% | 64.31% |
19 | さくら | 1.933% | 66.25% |
20 | あきら | 1.883% | 68.13% |
21 | ナッシュ | 1.816% | 69.95% |
22 | サガット | 1.755% | 71.70% |
23 | ギル | 1.629% | 73.33% |
24 | ルシア | 1.487% | 74.82% |
25 | コーリン | 1.436% | 76.25% |
26 | レインボー・ミカ | 1.423% | 77.68% |
27 | エドモンド本田 | 1.39% | 79.07% |
28 | セス | 1.382% | 80.45% |
29 | バルログ | 1.368% | 81.82% |
30 | 是空 | 1.338% | 83.15% |
31 | ファルケ | 1.32% | 84.47% |
32 | ラシード | 1.3% | 85.77% |
33 | ネカリ | 1.291% | 87.06% |
34 | G | 1.268% | 88.33% |
35 | アビゲイル | 1.262% | 89.59% |
36 | ローズ | 1.242% | 90.84% |
37 | いぶき | 1.24% | 92.08% |
38 | オロ | 1.186% | 93.26% |
39 | ダルシム | 1.143% | 94.41% |
40 | ポイズン | 1.136% | 95.54% |
41 | ダン | 1.033% | 96.58% |
42 | バーディー | 1.009% | 97.58% |
43 | ブランカ | 0.978% | 98.56% |
44 | メナト | 0.808% | 99.37% |
45 | ファン | 0.636% | 100.01% |
ファルケ増えるんじゃないかって思ってたけどそんなでもなかったな。
上げたキャラはどれもYoutubeの動画でよく見かけるやつ。ガイルはウメさんが活躍するとか、スト6の話題が出ると上がるんでいつも通り。
影ナル者の急落している。前回4.752%が3.899%って、ずいぶんと下がったねって感じ。道着の人は移住しやすいから、そういうもんかもね。
で、誰が上がって誰が下がったのかな~?とかを見るんが面倒すぎたので、集計して差を出すページを作った。